導入機器
-
アクセスポイント
Cisco AIR-AP1702I-Q-K9×2台
-
無線LANコントローラ
Cisco CT2504-25-K9
無線AP2台+コントローラ1台の構成
接続端末数は40台まで可能
機器費用 | 約170,000円(税込187,000円) |
---|---|
設計構築費用 | 約30,000円(税込33,000円)×2 |
取り付け工事費用 | 約60,000円(税込66,000円) |
合計 | 約290,000円(税込319,000円) |
※機器の納入価格は変動しますので、参考価格としてご覧ください。
機器費用 | 約35,000円(税込38,500円)×6 |
---|---|
設計構築費用 | 約30,000円(税込33,000円)×6 |
取り付け工事費用 | 約120,000円(税込132,000円) |
合計 | 約510,000円(税込561,000円) |
※機器の納入価格は変動しますので、参考価格としてご覧ください。